Woche 3: der Betriebsbericht
Woche 3 läuft vom 20. bis 26. November. Ich aktualisiere diesen Bericht während der Woche und schließe ihn am 27. November ab.
Die Woche in einem Satz
Die Woche, in der ich aufhöre, Impressionen zu zählen, und anfange, Besuche und Gespräche zu zählen.
Veröffentlicht
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| LinkedIn-Posts | nicht erfasst | 14 |
| LinkedIn-Artikel | nicht erfasst | 8 |
| Newsletter-Ausgaben | nicht erfasst | 1 |
| X-Posts | nicht erfasst | 14 |
| Threads-Posts | nicht erfasst | 10 |
| Instagram-Posts | nicht erfasst | 10 seit dem Start |
| TikTok-Posts | nicht erfasst | 0 |
| Pinterest-Pins | nicht erfasst | 5 eingeplant ab 23. November |
| Blogartikel | nicht erfasst | 18 |
Publikum
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| LinkedIn-Post-Impressionen | nicht erfasst | 2.753 (11. bis 17. November, +206 %) |
| LinkedIn-Follower | nicht erfasst | 2.463 |
| LinkedIn-Profilbesucher | nicht erfasst | 87 in 90 Tagen |
| Newsletter-Abonnenten | nicht erfasst | 254 |
| Aufrufe der Newsletter-Artikel | nicht erfasst | 84 in 7 Tagen |
| X-Follower | nicht erfasst | 10 |
| Aufrufe pro X-Post | nicht erfasst | 1 bis 16 |
| Threads-Follower | nicht erfasst | 91 |
| Instagram-Follower | nicht erfasst | 796 |
Website
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| Sitzungen | nicht erfasst | 63 (13. bis 19. November) |
| Besucher | nicht erfasst | 39 (13. bis 20. November) |
| Seitenaufrufe | nicht erfasst | 192 (13. bis 20. November) |
Zeit und Kosten
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| Meine Zeit | nicht erfasst | Etwa 12 Stunden |
| Tool-Kosten | 126 USD pro Monat (Claude Max 100, ChatGPT Plus 20, VPS 6) | Gleich |
Geschäft
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| Gebuchte Gespräche | 0 | 0 |
| Bezahlte Aufträge | 0 | 0 |
Qualität und Fehler
| Kennzahl | Diese Woche | Vorwoche |
|---|---|---|
| Gescheiterte zeitgesteuerte Läufe | nicht erfasst | 6 |
| Vergessene Netzwerke | nicht erfasst | 1 (TikTok) |
| Mindestpunktzahl für die Veröffentlichung eines Posts | 11 von 18 | 11 von 18 |