Semana 3: el informe operativo
La semana 3 va del 20 al 26 de noviembre. Actualizo este informe durante la semana y lo cierro el 27 de noviembre.
La semana en una frase
La semana en que dejo de contar impresiones y empiezo a contar visitas y llamadas.
Publicado
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Publicaciones en LinkedIn | sin registrar | 14 |
| Artículos en LinkedIn | sin registrar | 8 |
| Ediciones de la newsletter | sin registrar | 1 |
| Publicaciones en X | sin registrar | 14 |
| Publicaciones en Threads | sin registrar | 10 |
| Publicaciones en Instagram | sin registrar | 10 desde el inicio |
| Publicaciones en TikTok | sin registrar | 0 |
| Pines de Pinterest | sin registrar | 5 programados a partir del 23 de noviembre |
| Artículos de blog | sin registrar | 18 |
Audiencia
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Impresiones de publicaciones en LinkedIn | sin registrar | 2753 (del 11 al 17 de noviembre, +206 %) |
| Seguidores en LinkedIn | sin registrar | 2463 |
| Visitantes del perfil de LinkedIn | sin registrar | 87 en 90 días |
| Suscriptores de la newsletter | sin registrar | 254 |
| Visualizaciones de artículos de la newsletter | sin registrar | 84 en 7 días |
| Seguidores en X | sin registrar | 10 |
| Visualizaciones por publicación en X | sin registrar | De 1 a 16 |
| Seguidores en Threads | sin registrar | 91 |
| Seguidores en Instagram | sin registrar | 796 |
Web
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Sesiones | sin registrar | 63 (del 13 al 19 de noviembre) |
| Visitantes | sin registrar | 39 (del 13 al 20 de noviembre) |
| Páginas vistas | sin registrar | 192 (del 13 al 20 de noviembre) |
Tiempo y costes
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Mi tiempo | sin registrar | Unas 12 horas |
| Costes de herramientas | 126 USD al mes (Claude Max 100, ChatGPT Plus 20, VPS 6) | Igual |
Negocio
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Llamadas reservadas | 0 | 0 |
| Trabajos pagados | 0 | 0 |
Calidad y fallos
| Métrica | Esta semana | Semana anterior |
|---|---|---|
| Ejecuciones programadas fallidas | sin registrar | 6 |
| Redes olvidadas | sin registrar | 1 (TikTok) |
| Puntuación mínima para publicar un post | 11 de 18 | 11 de 18 |