3. týden: provozní report
Třetí týden běží od 20. do 26. listopadu. Report během týdne aktualizuji a uzavřu ho 27. listopadu.
Týden jednou větou
Týden, kdy přestávám počítat zobrazení a začínám počítat návštěvy a hovory.
Zveřejněno
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Příspěvky na LinkedIn | nezaznamenáno | 14 |
| Články na LinkedIn | nezaznamenáno | 8 |
| Vydání newsletteru | nezaznamenáno | 1 |
| Příspěvky na X | nezaznamenáno | 14 |
| Příspěvky na Threads | nezaznamenáno | 10 |
| Příspěvky na Instagramu | nezaznamenáno | 10 od začátku |
| Příspěvky na TikToku | nezaznamenáno | 0 |
| Piny na Pinterestu | nezaznamenáno | 5 naplánovaných od 23. listopadu |
| Články na blogu | nezaznamenáno | 18 |
Publikum
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Zobrazení příspěvků na LinkedIn | nezaznamenáno | 2 753 (11. až 17. listopadu, +206 %) |
| Sledující na LinkedIn | nezaznamenáno | 2 463 |
| Návštěvníci profilu na LinkedIn | nezaznamenáno | 87 za 90 dní |
| Odběratelé newsletteru | nezaznamenáno | 254 |
| Zobrazení článků newsletteru | nezaznamenáno | 84 za 7 dní |
| Sledující na X | nezaznamenáno | 10 |
| Zobrazení na příspěvek na X | nezaznamenáno | 1 až 16 |
| Sledující na Threads | nezaznamenáno | 91 |
| Sledující na Instagramu | nezaznamenáno | 796 |
Web
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Návštěvy | nezaznamenáno | 63 (13. až 19. listopadu) |
| Návštěvníci | nezaznamenáno | 39 (13. až 20. listopadu) |
| Zobrazení stránek | nezaznamenáno | 192 (13. až 20. listopadu) |
Čas a náklady
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Můj čas | nezaznamenáno | Asi 12 hodin |
| Náklady na nástroje | 126 USD měsíčně (Claude Max 100, ChatGPT Plus 20, VPS 6) | Stejné |
Obchod
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Domluvené hovory | 0 | 0 |
| Placené zakázky | 0 | 0 |
Kvalita a selhání
| Metrika | Tento týden | Předchozí týden |
|---|---|---|
| Plánovaná spuštění, která selhala | nezaznamenáno | 6 |
| Zapomenuté sítě | nezaznamenáno | 1 (TikTok) |
| Minimální skóre pro zveřejnění příspěvku | 11 z 18 | 11 z 18 |