Semaine 3 : le rapport d'activité
La semaine 3 court du 20 au 26 novembre. Je mets ce rapport à jour pendant la semaine et je le clôture le 27 novembre.
La semaine en une phrase
La semaine où j'arrête de compter les impressions et où je commence à compter les visites et les appels.
Publications
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Posts LinkedIn | non enregistré | 14 |
| Articles LinkedIn | non enregistré | 8 |
| Éditions de newsletter | non enregistré | 1 |
| Posts X | non enregistré | 14 |
| Posts Threads | non enregistré | 10 |
| Posts Instagram | non enregistré | 10 depuis le début |
| Posts TikTok | non enregistré | 0 |
| Épingles Pinterest | non enregistré | 5 programmées à partir du 23 novembre |
| Articles de blog | non enregistré | 18 |
Audience
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Impressions des posts LinkedIn | non enregistré | 2 753 (du 11 au 17 novembre, +206 %) |
| Abonnés LinkedIn | non enregistré | 2 463 |
| Visiteurs du profil LinkedIn | non enregistré | 87 en 90 jours |
| Abonnés à la newsletter | non enregistré | 254 |
| Vues des articles de la newsletter | non enregistré | 84 en 7 jours |
| Abonnés X | non enregistré | 10 |
| Vues par post X | non enregistré | 1 à 16 |
| Abonnés Threads | non enregistré | 91 |
| Abonnés Instagram | non enregistré | 796 |
Site web
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Sessions | non enregistré | 63 (du 13 au 19 novembre) |
| Visiteurs | non enregistré | 39 (du 13 au 20 novembre) |
| Pages vues | non enregistré | 192 (du 13 au 20 novembre) |
Temps et coûts
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Mon temps | non enregistré | Environ 12 heures |
| Coûts des outils | 126 USD par mois (Claude Max 100, ChatGPT Plus 20, VPS 6) | Identique |
Résultats commerciaux
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Appels réservés | 0 | 0 |
| Missions payées | 0 | 0 |
Qualité et échecs
| Indicateur | Cette semaine | Semaine précédente |
|---|---|---|
| Exécutions programmées en échec | non enregistré | 6 |
| Réseaux oubliés | non enregistré | 1 (TikTok) |
| Note minimale pour publier un post | 11 sur 18 | 11 sur 18 |